銅板

2021.03.20
■銅板(小板)
  • JIS規格名及記号:H3100 C1100P
  • 旧JIS規格名及記号:H3103 TCuPl タフピッチ銅板 1種
  • 配合(%):Cu99.9以上薄ものは無酸素銅板(1020P)及びりん脱酸銅板1種(1201P)の場合があります。
  • 質別:1/4H但し0.15 〜 0.5迄は1/2Hのものもあります。
  • 比重:9
厚さ㎜ 幅㎜ 長さ㎜ 1枚重量kg 寸法増値1kgに付円
0.1 365 1,200 0.389 320
0.15 365 1,200 0.584 205
0.2 365 1,200 0.779 145
0.25 365 1,200 0.973 125
0.3 365 1,200 1.168 85
0.35 365 1,200 1.363 75
0.4 365 1,200 1.557 65
0.5 365 1,200 1.947 45
0.6 365 1,200 2.336 35
0.7 365 1,200 2.726 32
0.8 365 1,200 3.115 25
1.0 365 1,200 3.894 28
1.2 365 1,200 4.673 25
1.4 365 1,200 5.451 25
1.5 365 1,200 5.841 25
1.6 365 1,200 6.230 25
1.8 365 1,200 7.009 25
2.0 365 1,200 7.788 35
2.3 365 1,200 8.956 30
2.5 365 1,200 9.735 30
2.6 365 1,200 10.124 30
3.0 365 1,200 11.681 40
3.2 365 1,200 12.460 40
3.5 365 1,200 13.628 40
4.0 365 1,200 15.575 40
4.5 365 1,200 17.522 40
5.0 365 1,200 19.469 50
6.0 365 1,200 23.363 50
7.0 365 1,200 27.257 60
8.0 365 1,200 31.151 60
10.0 365 1,200 38.938 65
12.0 365 1,200 46.726 70
15.0 365 1,200 58.407 75
20.0 365 1,200 77.876 85
25.0 365 1,200 97.345 100
30.0 365 1,200 116.815 110
■銅板(大板)
  • JIS規格名及記号:H3100 C1100P
  • 旧JIS規格名及記号:H3103 TCuPl タフピッチ銅板 1種
  • 配合(%):Cu99.90以上
  • 質別:1/4H
  • 比重:9
厚さ㎜ 幅㎜ 長さ㎜ 1枚重量kg 寸法増値1kgに付円
0.6 1,000 2,000 10.668 100
0.7 1,000 2,000 12.446 100
0.8 1,000 2,000 14.224 70
1.0 1,000 2,000 17.780 50
1.2 1,000 2,000 21.336 50
1.5 1,000 2,000 26.670 40
1.6 1,000 2,000 28.448 40
2.0 1,000 2,000 35.560 40
2.3 1,000 2,000 40.894 40
2.5 1,000 2,000 44.450 40
3.0 1,000 2,000 53.340 30
4.0 1,000 2,000 71.120 30
5.0 1,000 2,000 89.900 40
6.0 1,000 2,000 106.680 40
10.0 1,000 2,000 177.800 50
■銅板(4×8)
  • JIS規格名及記号:H3100 C1100P
  • 旧JIS規格名及記号:H3103 TCuPl タフピッチ銅板 1種
  • 配合(%):Cu99.90以上
  • 質別:1/4H
  • 比重:9
厚さ㎜ 幅㎜ 長さ㎜ 1枚重量kg 寸法増値1kgに付円
1.0 1,250 2,500 27.781 90
1.5 1,250 2,500 41.672 80
2.0 1,250 2,500 55.563 80
3.0 1,250 2,500 83.344 70
画像・カタログ